Субкомпактная полировальная машина M12 BPS-0
33033руб.
Описание
| Напряжение (В) | 12 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Общий вес (EPTA) (кг) | 1.0 (M12 B2) |
| Диаметр диска (мм) | 76 |
| Поставляется в | Поставляется без кейса или сумки |
| Резьба шпинделя | M9 x 0.75 |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 0 – 2800 |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 0 – 8300 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 2500 / 7500 |
| Стандартная комплектация | Полировальный диск, шлифовальный диск, полировальная губка белая, полировальная губка желтая, шерстяной диск, боковая рукоятка |
| Номер артикула | 4933447791 |
| EAN | 4002395006557 |
| Погрешность уровня вибрации при полировке (м/с²) | 1.83 |
| Погрешность уровня вибрации при шлифовании (м/с²) | 1.5 |
| Уровень вибрации при полировке (м/с²) | 2.95 |
| Уровень вибрация при шлифовании (м/с²) | 2.3 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)) | 68.24 |
| Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)) | 79.2 |
- Две регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для шлифовки и полирования
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает надежность.
- Размер полированой насадки 76 мм, размер шлифовальной насадки 50 мм для быстроты работы
- Длительное время работы позволяет выполнять частую работу на одной зарядке аккумулятора
- Компактный дизайн, длиной всего 130 мм для работы в труднодоступных местах
- Блокировка шпинделя для быстрой безинструментальной замены принадлежностей
- Двухпозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора обеспечивает долговечность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ – в 2 раза больше время работы, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят
| Количество режимов работы | 2 |
| Погрешность уровня вибрации при полировке (м/с?) | 1.83 |
| Погрешность уровня вибрации при шлифовании (м/с?) | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБ (А)) | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А)) | 3 |
| Уровень вибрации при полировке (м/с?) | 2.95 |
| Уровень вибрация при шлифовании (м/с?) | 2.3 |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 68.24 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 79.2 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 2800/ 8300 |
| Резьба шпинделя (мм) | M9 x 0.75 |
| Диаметр диска (мм) | 76 |
| Вес (кг) | 0.7 |





